| اسم الشركة | شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك) |
| تاريخ التأسيس | 10 نوفمبر 2004 |
| تاريخ الادارج في السوق | 09-07-2007 |
| العنوان | مبنى المركز الرئيسي لشركة صناعات الكيماويات البترولية - الدور الارضي |
| | مخرج 213 طريق الفحاحيل - جنوب الصباحية |
| صندوق بريد | 29299 الصفاة 13153 الكويت |
| هاتف | 23211900 |
| فاكس | 23627288 |
| الموقع الالكتروني | www.qpic-kw.com |
| البريد الالكتروني | info@qpic-kw.com |
| اغراض الشركة | الاستثمار بشكل مباشر او غير مباشر في الشركات التي تزاول انشطه تتعلق |
| | بتصنيع وشراء وبيع وتوريد وتوزيع و تصدير وتخزين المواد الكيماوية |
| | والبترو كيماوية والمشتقات الاخرى |
| | |
| رأس المال المدفوع | 110.000.000 دينار كويتي |
| القيمة الاسمية للسهم | 100 فلس كويتي |
| عدد الاسهم المصدرة | 1.100.000.000 سهم |
| عدد اسهم الخزينة | 2.940.000 سهم |
| عدد الاسهم القائمة | 1.097.060.000 سهم |
| | |
| مجلس الادارة | |
| رئيس مجلس الادارة | الشيخ / مبارك عبدالله المبارك الصباح |
| نائب الرئيس | عيسى خالد العيسى |
| عضو | عطا الله عواض راشد المطيري |
| عضو | سليمان عبدالعزيز الدوسري |
| عضو | عبدالله سعد المسلم العتيبي |
| | |
| المدير التنفيذي بالانابة | عيسى خالد العيسى |
| | |
| مراقبا الحسابات | العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ |
| | مور ستيفنس النصف وشركاه |
| | |
| | نسبة الافصاح عن كبار المساهمين |
| طريقة المساهمة / النسبة | اسم المساهم / النسبة |
| -- / مباشرة | شركة صناعة الكيماويات البترولية / 10% |
| -- / مباشرة وغير مباشرة | الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية وآخرين / 18.46% |
| --/ مباشرة | شركة الانشاءات الشرقية وأخرين / 12.23% |